アマダ
フォーク式パレットチェンジャー(ASF)を備えたレーザー加工機で、2t梱包材を2ケース自動運転で加工することが可能であり、使用方法によっては24時間連続運転も可能な加工機です。
アマダ
クラウニング機能搭載ベンダーにより、高精度な通り角度を実現できます。
マザック
高速加工可能なマシニングセンターレーザーブランク追加工から治具・単品加工まで幅広く加工対応可能です。
ダイヘン
ポジショナー付き溶接ロボット。
適切なティーチングによる安定した溶接加工を実現します。
| 機種 | メーカー | 品番 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 2次元9KW ファイバーレーザー加工機 |
アマダ | ENSIS-AJ | 5X10材料サイズ加工 最大加工板厚33t |
1台 |
| 2次元4KWCO2レーザー加工機 | アマダ | FOM2-3015NT FOM2-3015NT(ASF付) |
2台 | |
| プレスブレーキ | アマダ | RG50 | 最大加工圧力50トン 加工長さ2m | 3台 |
| プレスブレーキ | アマダ | HRB8025 | 最大加工圧力80トン 加工長さ2.5m 角度調整機能付き |
1台 |
| サーボプレスブレーキ | アマダ | HDS1303NT | 最大加工圧力130トン 加工長さ3m | 1台 |
| ブレーキプレス | アマダ | HG2204 | 最大加工圧力220トン 加工長さ4m | 1台 |
| 油圧プレス | アマダ | SPH-60・SPH-35 | 最大加工圧力60トン | 各1台 |
| マシニングセンター | マザック | VCN-530C | 加工範囲XYZ | 1台 |
| シャーリング | アマダ | 1200mm | 1台 | |
| コーナーシャー | アマダ | 1台 | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | HD-V6 | 1台 | |
| 溶接ロボット | ダイヘン | AX-V4 | 1台 | |
| 溶接ロボット | ダイヘン | FD-V8 | 1台 | |
| 溶接ロボット | ダイヘン | Almega | 1台 | |
| 溶接ロボット | FD-V6 | 1台 | ||
| FD-B6L | 1台 | |||
| スポット溶接機 | TOASEIKI | 35KVA | 2台 | |
| スポット溶接機 | 中央製作所 | 70KVA | 1台 | |
| MIG溶接機 | ダイヘン | CO2及び混合ガス使用 | 10台 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | AC及びDC | 3台 | |
| 3本ローラー(短尺パイプ製作用) | 2台 | |||
| バンドソー(パイプ切断) | 1台 | |||
| タッピングマシーン | KIRA | KTV-1 KTV-2 | 3台 | |
| タッピングマシーン | アマダ | CTS900NT | 加工範囲M3~M6 板厚4.5tまで | 2台 |
| カシメ機 | ブラザー | Hi-spin BR2-121 | ||
| バリ取り機 | 1台 | |||
| 2DCADCAM | アマダ | VPSS | 1台 | |
| CADCAM | アマダ | AP100 | 1台 | |
| 3D CAD.CAM | CADMAC | タレパン.レーザー及び板金設計用 | 1台 | |
| 3DCAD.CAM | MASTER CAM | 1台 | ||
| 3D CAD SYSTEM | アマダ | Sheet Works | 1台 | |
| 生産管理システム | アマダ | WILL | 5台 | |
| 3D測定器 | ファナック | XMシリーズ | ハンディープローブ三次元測定器 | 1台 |
| 3D測定器 | ファナック | VLシリーズ | 3Dスキャナ型三次元測定器 | 1台 |
| 機種 | 能力・台数など |
|---|---|
| 石定番 | 2台 |
| ハイトゲージ600 | 2台PCデジタル |
| ノギス | 最大1.500mm迄 |
| マイクロメーター | |
| ピンゲージ | 1.50~20.00 0.01単位 (約1.050本) |
| 液漏れ検査機 | タンクの漏れブラックライト検査 |
| 溶接トルク検査機 |