アマダ
フォーク式パレットチェンジャー(ASF)を備えたレーザー加工機で、2t梱包材を2ケース自動運転で加工することが可能であり、使用方法によっては24時間連続運転も可能な加工機です。
アマダ
クラウニング機能搭載ベンダーにより、高精度な通り角度を実現できます。
マザック
高速加工可能なマシニングセンターレーザーブランク追加工から治具・単品加工まで幅広く加工対応可能です。
ダイヘン
ポジショナー付き溶接ロボット。
適切なティーチングによる安定した溶接加工を実現します。
| 機種 | メーカー | 品番 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 4K 2次元レーザー | アマダ | FOM2-3015NT FOM2-3015NT(ASF付) |
2台 | |
| タレットパンチ | ムラテック | MOTORUM-2048LT | サーボ使用54ST ブラシテーブル | |
| プレスブレーキ | アマダ | RG50 | 50T | 3台 |
| プレスブレーキ | アマダ | HRB8025 | 角度調節機能 | |
| サーボプレスブレーキ | アマダ | HDS1303NT | 130T 3000mm | |
| 油圧プレス | アマダ | SPH-60・SPH-35 | ||
| マシニングセンター | マザック | VCN-530C | ||
| シャーリング | アマダ | 1200mm | ||
| コーナーシャー | アマダ | |||
| 3D CAD.CAM | CADMAC | タレパン.レーザー 及び板金設計用 | ||
| CADCAM | アマダ | AP100 | ||
| 3D CAD SYSTEM | アマダ | Sheet Works | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | HD-V6 | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | AX-V4 | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | FD-V8 | ||
| 溶接ロボット | ダイヘン | Almega | 2台 | |
| 切削マスターcam | ソリッドワークス他 | |||
| スポット溶接機 | TOASEIKI | 35KVA | 2台 | |
| スポット溶接機 | 中央製作所 | 70KVA | 1台 | |
| MIG溶接機 | ダイヘン | CO2及び混合ガス使用 | 3台 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | AC及びDC | 3台 | |
| 3本ローラー(短尺パイプ製作用) | ||||
| バンドソー(パイプ切断) | ||||
| 小型マシニングセンター | HOWA | ATC10 | ||
| タッピングマシーン | KIRA | KTV-1 | 2台 | |
| カシメ機 | ブラザー | Hi-spin BR2-121 | ||
| カシメ機 | ブラザー | Hi-spin BR1-103 |
| 機種 | 能力・台数など |
|---|---|
| 石定番 | 2台 |
| ハイトゲージ600 | 2台PCデジタル |
| ノギス | 最大1.500mm迄 |
| マイクロメーター | |
| ピンゲージ | 1.50~20.00 0.01単位 (約1.050本) |
| 液漏れ検査機 | タンクの漏れブラックライト検査 |
| 溶接トルク検査機 |